〔 ロール×レアリティ | タイプ×レアリティ | タイプ×ロール 〕
No.84 | マジコスレッド&リザードン |
| 入手 | フェス |
CV | |
実装日 | 2020/02/28 |
BSB実装日 |
★6EX実装日 | 2020/08/28 |
レアリティ | ★★★★★ |
ロール | 特殊アタッカー |
タイプ | ほのお |
弱点 | いわ |
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
★5 Lv.130 のびしろ0 (メガシンカ) | 696 | 402 (482) | 137 | 402 (482) | 137 | 281 |
★5 Lv.130 のびしろMAX (メガシンカ) | 796 | 442 (530) | 177 | 402 (530) | 177 | 321 |
+
| | 図鑑説明文を開く
|
マジコスレッド | |
とても 無口で ほとんど 話さない 伝説の 凄腕 ポケモントレーナー。 親友にして 最大のライバルは グリーン。 |
リザードン | ♂ |
強い 相手を 求めて 空を 飛び回る。 なんでも 溶かして しまう 高熱の 炎を 自分より 弱いものに 向けることは しない。 |
|
メガシンカすることで、右上のクリティカット+がフレアドライブに置き換わる
+
| | わざを開く
|
ねっぷう | 消費わざゲージ:3 | | タイプ | ほのお |
ぶんるい | 特殊 | いりょく | 109(130) | めいちゅう | 90 |
たいしょう | 相手全員 | すごくまれに(10%)相手をやけど状態にする |
効果タグ | - |
クリティカット+(メガシンカ前) | | 使用回数:2回 | タイプ | - |
ぶんるい | 変化 | いりょく | - | めいちゅう | - |
たいしょう | 自分 | 自分の急所率をぐーんとあげる |
効果タグ | - |
フレアドライブ(メガシンカ後) | 消費わざゲージ:3 | | タイプ | ほのお |
ぶんるい | 物理 | いりょく | 123(147) | めいちゅう | 100 |
たいしょう | 相手1体 | 自分のこおり状態を解除する 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける すごくまれに(10%)相手をやけど状態にする |
効果タグ | こおり可 反動 |
ブラストバーン | 消費わざゲージ:4 | | タイプ | ほのお |
ぶんるい | 特殊 | いりょく | 178(213) | めいちゅう | 90 |
たいしょう | 相手1体 | 追加効果なし |
効果タグ | - |
勝利への確信 | | 使用回数:2回 | タイプ | - |
ぶんるい | 変化 | いりょく | - | めいちゅう | - |
たいしょう | 自分 | 自分の特攻と素早さをぐぐーんとあげる 自分の防御と特防をさげる 自分がメガリザードンXになっている場合はさらに自分の攻撃をぐぐーんとあげる |
効果タグ | - |
リビングレジェンド ブラストバーン | Bわざ | タイプ | ほのお |
ぶんるい | 特殊 | いりょく | 160(192) | めいちゅう | - |
たいしょう | 相手1体 | バトル終了までメガリザードンXになる 自分の急所率をあげる |
効果タグ | - |
|
パッシブスキル [edit]
+
| | パッシブスキルを開く
|
わざ後BC加速1 |
技が成功したときにまれに(20%) 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす |
必中化 |
技が必ず必中する |
わざ後わざゲージ↑4 |
技が成功したときにときどき(50%) 自分のわざゲージを1増やす |
|
チームスキル [edit]
+
| | チームスキルを開く
|
※カッコ内の数字はチームスキルのLv.最大時
ほのお | ほのお・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタイプのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方はほのおタイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が15(30)上がる |
カントー | カントー・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方全体の攻撃と特攻を2(8)上げる |
主人公 | 主人公・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方全体の攻撃と特攻を2(8)上げる |
マジコス | マジコス・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方全体の攻撃と特攻を3(9)上げる |
マサラタウン | マサラタウン・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方全体の攻撃と特攻を3(9)上げる |
|
バディストーンボード [edit]
+
| | バディストーンボードを開く
|
青パネル合計 | H+30,A+25,B+15,C+25,D+15,S+45 |
緑パネル合計 | ねっぷう:威力+18 ブラストバーン:威力+16 フレアドライブ:威力+24 |
紫パネル合計 | Bわざ:威力+50 |
+
| | 青パネル詳細
|
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
HP+10 | HP+10 | 0 | 5 | 1 |
HP+20 | HP+20 | 5 | 60 | 2 |
こうげき+5 | こうげき+5 | 0 | 5 | 1 |
こうげき+20 | こうげき+20 | 10 | 120 | 1 |
ぼうぎょ+5 | ぼうぎょ+5 | 0 | 5 | 1 |
ぼうぎょ+5 | ぼうぎょ+5 | 2 | 24 | 1 |
ぼうぎょ+5 | ぼうぎょ+5 | 3 | 36 | 1 |
とくこう+5 | とくこう+5 | 0 | 5 | 1 |
とくこう+5 | とくこう+5 | 2 | 24 | 1 |
とくこう+5 | とくこう+5 | 4 | 48 | 1 |
とくこう+5 | とくこう+5 | 4 | 48 | 2 |
とくこう+5 | とくこう+5 | 4 | 48 | 2 |
とくぼう+5 | とくぼう+5 | 0 | 5 | 1 |
とくぼう+5 | とくぼう+5 | 2 | 24 | 1 |
とくぼう+5 | とくぼう+5 | 3 | 36 | 1 |
すばやさ+5 | すばやさ+5 | 0 | 5 | 1 |
すばやさ+5 | すばやさ+5 | 2 | 24 | 1 |
すばやさ+5 | すばやさ+5 | 3 | 36 | 1 |
すばやさ+10 | すばやさ+10 | 10 | 120 | 1 |
すばやさ+10 | すばやさ+10 | 10 | 120 | 1 |
すばやさ+10 | すばやさ+10 | 10 | 120 | 1 |
|
+
| | 緑パネル詳細
|
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
ねっぷう: 威力+3 | ねっぷう:威力アップ+3 | 4 | 48 | 1 |
ねっぷう: 威力+3 | ねっぷう:威力アップ+3 | 4 | 48 | 1 |
ねっぷう: 威力+3 | ねっぷう:威力アップ+3 | 4 | 48 | 2 |
ねっぷう: 威力+3 | ねっぷう:威力アップ+3 | 5 | 60 | 2 |
ねっぷう: 威力+3 | ねっぷう:威力アップ+3 | 5 | 60 | 3 |
ねっぷう: 威力+3 | ねっぷう:威力アップ+3 | 5 | 60 | 3 |
ブラストバーン: 威力+4 | ブラストバーン:威力アップ+4 | 5 | 60 | 1 |
ブラストバーン: 威力+4 | ブラストバーン:威力アップ+4 | 5 | 60 | 2 |
ブラストバーン: 威力+4 | ブラストバーン:威力アップ+4 | 5 | 60 | 2 |
ブラストバーン: 威力+4 | ブラストバーン:威力アップ+4 | 5 | 60 | 3 |
フレアドライブ: 威力+6 | フレアドライブ:威力アップ+6 | 3 | 36 | 1 |
フレアドライブ: 威力+6 | フレアドライブ:威力アップ+6 | 3 | 36 | 1 |
フレアドライブ: 威力+6 | フレアドライブ:威力アップ+6 | 3 | 36 | 1 |
フレアドライブ: 威力+6 | フレアドライブ:威力アップ+6 | 3 | 36 | 2 |
|
+
| | 紫パネル詳細
|
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
リビングレジェンド ブラストバーン: 威力+25 | リビングレジェンドブラストバーン:威力アップ+25 | 5 | 60 | 3 |
リビングレジェンド ブラストバーン: 威力+25 | リビングレジェンドブラストバーン:威力アップ+25 | 5 | 60 | 3 |
|
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
反動ダメージ軽減5 | 効果タグに反動を持つ技をつかったときの 自分の反動ダメージを軽減する | 6 | 72 | 1 |
反動ダメージ軽減5 | 効果タグに反動を持つ技をつかったときの 自分の反動ダメージを軽減する | 6 | 72 | 3 |
ピンチ時威力上昇2 | ピンチのときに技の威力をあげる | 10 | 120 | 2 |
攻撃↑分B技威力上昇 | 自分の攻撃があがっているほど バディーズわざの威力をあげる | 10 | 120 | 2 |
晴れ時わざゲージ加速2 | 天気がひざしがつよい状態の場合は わざゲージが早くたまるようになる | 8 | 96 | 3 |
晴れ時Bわざ威力↑5 | 天気がひざしがつよい状態の場合は バディーズわざの威力をあげる | 10 | 120 | 3 |
Bわざ後わざゲージ↑6 | バディーズわざを使ったあと 自分のわざゲージを6増やす | 10 | 120 | 3 |
Bわざ後BC加速1 | 初めてバディーズわざを使ったときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 10 | 120 | 3 |
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
クリティカット+: わざ後わざ回数回復3 | 技が成功したときにときたま(40%)その技の回数を1回復する | 7 | 84 | 2 |
勝利への確信: わざ後わざ回数回復3 | 技が成功したときにときたま(40%)その技の回数を1回復する | 7 | 84 | 1 |
勝利への確信: わざ後ダウン解除4 | 技が成功したときにときどき(50%) 自分のさがった能力をもとに戻す | 10 | 120 | 2 |
|
攻撃力:★★★★★★★
防御力:★
サポ力:★★★
回復力:★
妨害力:★
Bわざ:★★★★★★★
汎用性:★★★★★
短期戦で非常に強力なアタッカー。晴れ時はアタッカーの中でトップレベルの火力を誇る。
特攻・急所バフは所持しているがB上昇に必須である攻撃バフはメガ後にしか自バフ出来ないためサポートに補助してもらう必要がある。
優秀なステータス・高威力の単体技と全体技を両方所持・高性能のパッシブ、晴れ時1.5倍の炎タイプで超火力など火力面に特化した高スペック。B技偏重の火力なので雑魚処理が早い。
現時点ではそこまでの長期戦になるコンテンツはないので気にならないが、欠点としては防御が薄い・晴れ時以外は火力がかなり下がる性能なので編成が縛られる点。
晴れ無しでもそこそこの火力ではあるのだが半分近く火力が下がってしまうので必ず晴れ要員と一緒に使おう。
ポテンシャル [edit]
「急所時威力上昇2」
「攻撃↑分B技威力上昇」
「晴れ時Bわざ威力↑5」
「B25」×2
基本的に晴れ要員+タンクと組んで焼き払おう。
ポジション1 | ポジション2 | ポジション3 | 追記 |
リーリエ&ピッピ | 主人公&キュウコン | マジコスレッド&リザードン | 速攻型 |
マジコスグリーン&カメックス | カツラ&ギャロップ | マジコスレッド&リザードン | 安定型 |