スキルパワーを消費することで効果量を増やすことが可能。
LV. | 消費スキルパワー |
---|---|
Lv.1→Lv.2 | スキルパワー×10 |
Lv.2→Lv.3 | スキルパワー×20 |
Lv.3→Lv.4 | スキルパワー×30 |
発動条件 | 自分と同じタイプのバディーズを2組以上編成する | |
---|---|---|
スキル名 | Lv. | 効果 |
○○・アタッカー | 1 | 味方は○○タイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が15上がる |
2 | 味方は○○タイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が20上がる | |
3 | 味方は○○タイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が25上がる | |
4 | 味方は○○タイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が30上がる | |
○○・テクニカル | 1 | 味方は○○タイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が12上がる 味方全員の最大HPを12上げる |
2 | 味方は○○タイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が16上がる 味方全員の最大HPを16上げる | |
3 | 味方は○○タイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が20上がる 味方全員の最大HPを20上げる | |
4 | 味方は○○タイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が24上がる 味方全員の最大HPを24上げる | |
○○・サポート | 1 | 味方全員の最大HPを30上げる |
2 | 味方全員の最大HPを40上げる | |
3 | 味方全員の最大HPを50上げる | |
4 | 味方全員の最大HPを60上げる |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する | |
---|---|---|
スキル名 | Lv. | 効果 |
○○・アタッカー | 1 | 味方全員の攻撃と特攻を2上げる |
2 | 味方全員の攻撃と特攻を4上げる | |
3 | 味方全員の攻撃と特攻を6上げる | |
4 | 味方全員の攻撃と特攻を8上げる | |
○○・テクニカル | 1 | 味方全員の攻撃と特攻を1上げる 味方全員の最大HPを1上げる |
2 | 味方全員の攻撃と特攻を2上げる 味方全員の最大HPを3上げる | |
3 | 味方全員の攻撃と特攻を3上げる 味方全員の最大HPを5上げる | |
4 | 味方全員の攻撃と特攻を4上げる 味方全員の最大HPを7上げる | |
○○・サポート | 1 | 味方全員の最大HPを4上げる |
2 | 味方全員の最大HPを7上げる | |
3 | 味方全員の最大HPを10上げる | |
4 | 味方全員の最大HPを13上げる |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する | |
---|---|---|
スキル名 | Lv. | 効果 |
○○・アタッカー | 1 | 味方全員の攻撃と特攻を3上げる |
2 | 味方全員の攻撃と特攻を5上げる | |
3 | 味方全員の攻撃と特攻を7上げる | |
4 | 味方全員の攻撃と特攻を9上げる | |
○○・テクニカル | 1 | 味方全員の攻撃と特攻を2上げる 味方全員の最大HPを2上げる |
2 | 味方全員の攻撃と特攻を3上げる 味方全員の最大HPを4上げる | |
3 | 味方全員の攻撃と特攻を4上げる 味方全員の最大HPを6上げる | |
4 | 味方全員の攻撃と特攻を5上げる 味方全員の最大HPを8上げる | |
○○・サポート | 1 | 味方全員の最大HPを6上げる |
2 | 味方全員の最大HPを9上げる | |
3 | 味方全員の最大HPを12上げる | |
4 | 味方全員の最大HPを15上げる |
フェアリー、季節の装い、スイーツ好き、クッキングと、地方以外の4/5が重複する組み合わせ。合計でH+96、AC+78になる。
特防ダウン&Cバフのヒカリと火力寄せムンフォ役のセレナでチームスキル以外の相性も良い。不足する急所バフだが、タグを共有するのは季節の装い・サポートを持つリーリエ(21シーズン)&アブリボンのみ。
目次 |
※以下には記載しないが、主人公は、「タイプ・○○」と「主人公・○○」を所有する
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
どの地方に属するかのタグ。
一人につき一つなので、フスベ出身のワタル・アイリスや、ジョウト出身のキョウ・マーシュにおいても、どの作品が初出かが優先されている。