〔 ロール×レアリティ | タイプ×レアリティ | タイプ×ロール 〕
No.118 | ダンデ&リザードン |
| 入手 | フェス |
CV | 櫻井孝宏 |
実装日 | 2021/02/26 |
BSB実装日 |
★6EX実装日 |
レアリティ | ★★★★★ |
ロール | 特殊アタッカー |
タイプ | ほのお |
弱点 | でんき |
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
★5 Lv.130 のびしろ0 | 684 | 424 | 143 | 424 | 143 | 318 |
★5 Lv.130 のびしろMAX | 784 | 464 | 183 | 464 | 183 | 358 |
+
| | わざを開く
|
ぼうふう | 消費わざゲージ:3 | | タイプ | ひこう |
ぶんるい | 特殊 | いりょく | 126(151) | めいちゅう | 70 |
たいしょう | 相手1体 | 天気があめの場合は攻撃が必ず命中する たまに(30%)相手をこんらん状態にする |
効果タグ | - |
じしん | 消費わざゲージ:3 | | タイプ | じめん |
ぶんるい | 物理 | いりょく | 100(120) | めいちゅう | 100 |
たいしょう | 相手全員 | 追加効果なし |
効果タグ | - |
れんごく | 消費わざゲージ:4 | | タイプ | ほのお |
ぶんるい | 特殊 | いりょく | 183(219) | めいちゅう | 50 |
たいしょう | 相手1体 | 相手をやけど状態にする |
効果タグ | - |
本気をみせよう! | | 使用回数:1回 | タイプ | - |
ぶんるい | 変化 | いりょく | - | めいちゅう | - |
たいしょう | 自分 | 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 自分の攻撃と特攻をぐーんとあげる 自分の急所率をあげる 自分を次回ゲージ消費0状態にする 自分の防御と特防をさげる |
効果タグ | - |
無敗の王者が決めるだいもんじ | Bわざ | タイプ | ほのお |
ぶんるい | 特殊 | いりょく | 250(300) | めいちゅう | - |
たいしょう | 相手1体 | 追加効果なし |
効果タグ | - |
|
パッシブスキル [edit]
+
| | パッシブスキルを開く
|
ガラルの先導 |
味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる 味方のバディーズ全員の 技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する この効果は自分のチームにガラルのタグを持つ 味方のバディーズが多いほどさらに上昇する (1組増えるごとに 威力上昇+10% ダメージ軽減+3%) (最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%) |
必中化 |
技が必ず命中する |
P技後わざ回数回復2 |
ポケモンが技をつかったときにたまに(30%) 自分の技の回数を1回復する |
わざ後次回抜群威力↑4 |
技が成功したときにときどき(50%) 自分を次回抜群威力上昇状態にする |
|
チームスキル [edit]
+
| | チームスキルを開く
|
※カッコ内の数字はチームスキルのLv.最大時
ほのお | ほのお・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタイプのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方はほのおタイプの攻撃をするときだけ攻撃と特攻が15(30)上がる |
ガラル | ガラル・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方全体の攻撃と特攻を2(8)上げる |
チャンピオン | チャンピオン・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方全体の攻撃と特攻を2(8)上げる |
バトル施設の強者 | バトル施設の強者・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方全体の攻撃と特攻を2(8)上げる |
マイペース | マイペース・アタッカー |
発動条件 | 自分と同じタグのバディーズを2組以上編成する |
効果 | 味方全体の攻撃と特攻を3(9)上げる |
|
バディストーンボード [edit]
+
| | バディストーンボードを開く
|
青パネル合計 | H+50,A+15,B+20,C+15,D+20,S+30 |
緑パネル合計 | ぼうふう:威力+12 じしん:威力+12 れんごく:威力+9 |
紫パネル合計 | Bわざ:威力+50 |
+
| | 青パネル詳細
|
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
HP+10 | HP+10 | 0 | 5 | 1 |
HP+10 | HP+10 | 2 | 24 | 1 |
HP+10 | HP+10 | 2 | 24 | 1 |
HP+20 | HP+20 | 4 | 48 | 2 |
こうげき+5 | こうげき+5 | 0 | 5 | 1 |
こうげき+5 | こうげき+5 | 2 | 24 | 1 |
こうげき+5 | こうげき+5 | 2 | 24 | 1 |
ぼうぎょ+5 | ぼうぎょ+5 | 0 | 5 | 1 |
ぼうぎょ+5 | ぼうぎょ+5 | 2 | 24 | 1 |
ぼうぎょ+5 | ぼうぎょ+5 | 2 | 24 | 1 |
ぼうぎょ+5 | ぼうぎょ+5 | 2 | 24 | 1 |
とくこう+5 | とくこう+5 | 0 | 5 | 1 |
とくこう+5 | とくこう+5 | 2 | 24 | 1 |
とくこう+5 | とくこう+5 | 2 | 24 | 1 |
とくぼう+5 | とくぼう+5 | 0 | 5 | 1 |
とくぼう+5 | とくぼう+5 | 2 | 24 | 1 |
とくぼう+10 | とくぼう+10 | 4 | 48 | 2 |
すばやさ+5 | すばやさ+5 | 0 | 5 | 1 |
すばやさ+5 | すばやさ+5 | 2 | 24 | 1 |
すばやさ+5 | すばやさ+5 | 2 | 24 | 1 |
すばやさ+5 | すばやさ+5 | 2 | 24 | 1 |
すばやさ+10 | すばやさ+10 | 4 | 48 | 2 |
|
+
| | 緑パネル詳細
|
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
ぼうふう: 威力+3 | ぼうふう:威力アップ+3 | 4 | 48 | 1 |
ぼうふう: 威力+3 | ぼうふう:威力アップ+3 | 4 | 48 | 2 |
ぼうふう: 威力+3 | ぼうふう:威力アップ+3 | 4 | 48 | 2 |
ぼうふう: 威力+3 | ぼうふう:威力アップ+3 | 4 | 48 | 2 |
じしん: 威力+3 | じしん:威力アップ+3 | 4 | 48 | 1 |
じしん: 威力+3 | じしん:威力アップ+3 | 4 | 48 | 1 |
じしん: 威力+3 | じしん:威力アップ+3 | 4 | 48 | 2 |
じしん: 威力+3 | じしん:威力アップ+3 | 4 | 48 | 2 |
れんごく: 威力+2 | れんごく:威力アップ+2 | 4 | 48 | 1 |
れんごく: 威力+2 | れんごく:威力アップ+2 | 4 | 48 | 1 |
れんごく: 威力+2 | れんごく:威力アップ+2 | 4 | 48 | 2 |
れんごく: 威力+3 | れんごく:威力アップ+3 | 4 | 48 | 3 |
|
+
| | 紫パネル詳細
|
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
無敗の王者が決める だいもんじ: 威力+25 | 無敗の王者が決めるだいもんじ:威力アップ+25 | 5 | 60 | 3 |
無敗の王者が決める だいもんじ: 威力+25 | 無敗の王者が決めるだいもんじ:威力アップ+25 | 5 | 60 | 3 |
|
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
登場時次回急所 | 登場したとき自分を次回急所状態にする | 7 | 84 | 1 |
Bわざ後わざゲージ↑6 | バディーズわざを使ったあと 自分のわざゲージを6増やす | 8 | 96 | 2 |
無傷時次回抜群威力↑ | HPが満タンで登場した場合は 自分を次回抜群威力上昇状態にする | 6 | 72 | 3 |
相手やけど時威力上昇3 | 相手がやけど状態のときに技の威力をあげる | 10 | 120 | 3 |
相手やけど時B技上昇5 | 相手がやけど状態のときに バディーズわざの威力をあげる | 10 | 120 | 3 |
P技後素早さアップ2 | ポケモンが技をつかったときに たまに(30%)自分の素早さをあげる | 10 | 120 | 3 |
B技後わざ回数回復1 | 初めてバディーズわざを使ったときだけ 自分の技の回数を1回復する | 10 | 120 | 3 |
B技後ダウン解除3 | バディーズわざを使ったあとときたま(40%) 自分のさがった能力をもとに戻す | 10 | 120 | 3 |
ピンチ時ダウン解除9 | ピンチになったときに 自分のさがった能力をもとに戻す 効果が発揮されるのはバトル中に1回だけ | 10 | 120 | 3 |
名称 | 効果 | 消費 パワー | 消費 バディ ドロップ | 必要 わざ Lv. |
ぼうふう: わざ後わざゲージ↑3 | 技が成功したときにときたま(40%) 自分のわざゲージを1増やす | 7 | 84 | 1 |
じしん: わざ後わざゲージ↑3 | 技が成功したときにときたま(40%) 自分のわざゲージを1増やす | 7 | 84 | 2 |
れんごく: わざ後わざゲージ↑5 | 技が成功したときにたびたび(60%) 自分のわざゲージを1増やす | 7 | 84 | 2 |
|
攻撃力:★★★★★★★
防御力:★★★
サポ力:★★★
回復力:★
妨害力:★★
Bわざ:★★★★★★★
汎用性:★★★★★
確定やけどなので威力上昇条件が自己完結しており、カツラと組んだ晴れパはアタッカーの中でトップクラスの火力。
バフは初期状態では1回(確率回復2 or ボードでB後回復)しか使用できないので、急所と特攻はサポートで揃えてあげる必要がある。
カツラと編成時のタンクとして優秀なキャラでバフが出来るおすすめキャラは短期戦ではアチャモ、長期戦はグリーン&カメックスが強い。カメックスは序盤に急所2・被弾バフで特攻2~3補助、T技が回数回復orB後回復したら特攻を最大にする運用。
マスターパッシブ+火傷により元々最高峰の防御力のカメックスが更に硬くなる。
現状はガラルキャラのサポートが少なく力を発揮しきれていないが、キャラプールが充実になればさらに強力になる可能性を秘めている。
運用が似ているレッドと同じく晴れ以外は大きく火力が下がるが、レッドと比べて晴れなしでも比較的火力が高いのは優秀。
ポテンシャル [edit]
「急所時威力上昇2」
「相手やけど時威力上昇3」
「相手やけど時B技上昇5」
「B25」×2
ポジション1 | ポジション2 | ポジション3 | 追記 |
主人公&アチャモ | カツラ&ギャロップ | ダンデ&リザードン | 速攻型 |
マジコスグリーン&カメックス | カツラ&ギャロップ | ダンデ&リザードン | 安定型 |
コメントはありません。 Comments/ダンデ&リザードン?