No.9 キクコ&ゲンガー |
| 入手 | 恒常 |
CV | |
実装日 | 2019/07/24 |
BSB実装日 | |
★6EX実装日 | |
レアリティ | ★★★★ |
ロール | テクニカル |
タイプ | ゴースト |
弱点 | あく |
+
| | 基本わざ
|
配置
したでなめる |
わざゲージ:1 |
タイプ | ゴースト | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
分類 | 物理 |
威力 | 12(14) |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
さいみんじゅつ |
わざゲージ:2 |
タイプ | エスパー | 相手をねむり状態にする |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | 75 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
たいしたもんだよ |
わざ回数:2 |
タイプ | - | 自分の素早さを6段階あげる 自分の最大HPの25%のダメージを受ける |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | - |
対象 | 自分 |
効果タグ | 反動 |
|
シャドーボール |
わざゲージ:3 |
タイプ | ゴースト | 20%の確率で相手の特防を1段階さげる |
分類 | 特殊 |
威力 | 99(118) |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
Bわざ後に入れ替わるわざ
たたりめ |
わざゲージ:2 |
タイプ | ゴースト | 相手が状態異常のときは威力が2倍になる |
分類 | 特殊 |
威力 | 38(45) |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
さいみんじゅつ |
わざゲージ:2 |
タイプ | エスパー | 相手をねむり状態にする |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | 75 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
たいしたもんだよ |
わざ回数:2 |
タイプ | - | 自分の素早さを6段階あげる 自分の最大HPの25%のダメージを受ける |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | - |
対象 | 自分 |
効果タグ | 反動 |
|
シャドーボール |
わざゲージ:3 |
タイプ | ゴースト | 20%の確率で相手の特防を1段階さげる |
分類 | 特殊 |
威力 | 99(118) |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
|
+
| | Bわざ
|
本気の戦いを教えるたたりめ |
タイプ | ゴースト | バトル終了までメガゲンガーになる 相手がねむり状態のときは威力があがる |
分類 | 特殊 |
威力 | 160(192) |
命中 | - |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
|
パッシブスキル [edit]
バディストーンボード [edit]
コメントはありません。 Comments/キクコ&ゲンガー?
Tag:
Tag: