No.5 エリカ&ラフレシア |
| 入手 | 第4章クリア |
CV | 茅野愛衣 |
実装日 | 2019/07/24 |
BSB実装日 | 2020/02/10 |
★6EX実装日 | |
レアリティ | ★★★ |
ロール | テクニカル |
タイプ | くさ |
弱点 | ほのお |
+
| | 基本わざ
|
配置
エナジーボール |
わざゲージ:2 |
タイプ | くさ | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる |
分類 | 特殊 |
威力 | 49(58) |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
スペシャルガード |
わざ回数:2 |
タイプ | - | 自分の特防を2段階あげる |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | - |
対象 | 自分 |
効果タグ | - |
|
しびれごな |
わざゲージ:2 |
タイプ | くさ | 相手をまひ状態にする |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | 90 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
お手入れします |
わざ回数:2 |
タイプ | - | 自分の特攻を1段階あげる 自分の防御を3段階あげる |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | - |
対象 | 自分 |
効果タグ | - |
|
|
+
| | Bわざ
|
しぜんをあいするはならびらのまい |
タイプ | くさ | 相手がまひ状態のときは威力があがる |
分類 | 特殊 |
威力 | 200(240) |
命中 | - |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
|
パッシブスキル [edit]
バディストーンボード [edit]
コメントはありません。 Comments/エリカ&ラフレシア?
Tag: エリカ 配布 くさ テクニカル
Tag: 自特防↑ 自特攻↑ 自防御↑ 確定まひ