No.12 アカネ&ミルタンク |
| 入手 | 恒常 |
CV | 夏吉ゆうこ |
実装日 | 2019/07/24 |
BSB実装日 | |
★6EX実装日 | |
レアリティ | ★★★★ |
ロール | テクニカル |
タイプ | ノーマル |
弱点 | かくとう |
+
| | 基本わざ
|
配置
のしかかり |
わざゲージ:2 |
タイプ | ノーマル | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
分類 | 物理 |
威力 | 53(63) |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
スピーダー |
わざ回数:2 |
タイプ | - | 自分の素早さを2段階あげる |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | - |
対象 | 自分 |
効果タグ | - |
|
ふみつけ |
わざゲージ:2 |
タイプ | ノーマル | 30%の確率で相手をひるみ状態にする |
分類 | 物理 |
威力 | 53(63) |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
めっちゃつよいで |
わざ回数:2 |
タイプ | - | 自分のHPを最大HPの約40%回復する 自分の防御を2段階あげる |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中 | - |
対象 | 自分 |
効果タグ | 回復 |
|
|
+
| | Bわざ
|
めっちゃプリティにころがってたいあたり |
タイプ | ノーマル | 相手がまひ状態のときは威力があがる |
分類 | 物理 |
威力 | 250(300) |
命中 | - |
対象 | 相手1体 |
効果タグ | - |
|
|
パッシブスキル [edit]
+
| | 基本パッシブスキル
|
- 攻撃時攻撃アップ2
- 技での攻撃が成功したときに30%の確率で
自分の攻撃を1段階あげる
|
バディストーンボード [edit]
コメントはありません。 Comments/アカネ&ミルタンク?
Tag: アカネ 恒常 ノーマル テクニカル
Tag: 自素早さ↑ 自防御↑ 自HP回復